TRZYMAJ FORMĘ – SP
Harmonogram pracy na rok szkolny 2011/2012 dla szkoły podstawowej
Zadania | Odpowiedzialni | Termin |
Opracowanie harmonogramu | Koordynatorzy akcji | X 2011r. |
Zapoznanie z harmonogramem rodziców, | Wychowawcy klas oraz | XI 2011r. |
uczniów, nauczycieli | koordynatorzy akcji | |
Powołanie wśród uczniów po dwóch z każdej klasy | Wychowawcy klas | XI 2011r. |
koordynatorów akcji | IV -VI sp. oraz I – III gim. | |
„Woda źródłem zdrowia i życia” – konkurs – na plakat | Jolanta Dębska | XII 2011r. – |
dla klas I – VI sp. | Magdalena Kapuścińska | 15 II 2012r. |
„Przynieś ulgę środowisku naturalnemu” – gazetka | Jolanta Dębska | 15 II 2012r. -. |
klasowa dla klas IV – VI sp. | Magdalena Kapuścińska | 31 III 2012r |
Wyliczamy Wskaźnik BMI klasy VI | Nauczyciele matematyki | III 2012r. |
Koordynatorzy akcji | ||
Akcja mierzenia ciśnienia klasy V – VI sp. | Pielęgniarka szkolna | IV 2012r. |
Pogadanki pielęgniarki – „Higiena życia | ||
codziennego” | ||
Apel – Światowy Dzień Zdrowia | Magdalena Kapuścińska | IV 2012r. |
Katarzyna Natkańska | ||
Jolanta Dębska | ||
Tłuszcz z umiarem – nie przetłuszczaj się – konkurs | Magdalena Kapuścińska | V 2012r. |
na plakat dla klas IV – VI sp. | Katarzyna Natkańska | |
Jolanta Dębska | ||
Zarzuć witaminę – ankieta | Jolanta Dębska | V 2012r. |
Konkurs (gazetka klasowa) witaminowy dla klas III sp. – | Magdalena Kapuścińska | |
witaminki A, B, C | Wychowawcy klas III sp. | |
Apel podsumowujący akcję | Magdalena Kapuścińska | VI 2012r. |
Katarzyna Natkańska | ||
Jolanta Dębska |
–
– Planowany jest również ewentualnie piknik zdrowej żywności.
– Przez cały rok szkolny na bieżąco uaktualniana jest przez uczniów gazetka programu Trzymaj Formę.
Koordynatorzy akcji – Magdalena Kapuścińska – Urbaniak, Katarzyna Natkańska, Jolanta Dębska